
1/3+1 Trokrevetna soba sa pomocnim lezajem za manju porodicu
- Maksimalan broj Gostiju:
- 3
- Maks Deca:
- 2
HOTEL GRAND MILANO 3* – je jedan od najbolje pozicioniranih hotela iz ponude agencije „MPS TREND“ na svega 30 m od sopstvene plaže i oko 250 m od centra Sarimsaklija, kapaciteta 130 ležajeva. Sve sobe su 1/2 i 1/3 i nekoliko tzv. family room (1/2+2) za 4-5 osoba koje se sastoje iz dve zasebne sobe od kojih je jedna sa francuskim ležajem, a druga sa garniturom “na razvlačenje” za 2-3 osobe.Sve sobe su veoma komforne i raspolažu novim nameštajem i kupatilima, sa klimom, TV, telefonom,mini-barom, fenom za kosu i balkonom.Gostima je na raspolaganju prostrana recepcija i lobi, lift, restoran-bašta na krovu,manji hotelski bazen sa bazenskim barom, sopstvena plaža sa suncobranima i ležaljkama.Ono što se posebno ističe u ponudi hotela je da se sa svih balkona hotela priža pogled na more. Usluga HB ( švedski sto) za doručak i večeru servira se u prostranom restoranu na 1.spratu. Web sajt: http://www.grandmilanohotel.com/
SARIMSAKLI | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | Bus | 29.05. | 8.06. | 18.06. | 28.06. | 8.07. | 18.07. | 28.07. | 7.08. | 17.08. | 27.08. | 6.09. | 16.09. | ||
Početak smene | 30.05. | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | |||
Kraj smene | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | 27.09. | |||
Broj noćenja | Noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
GRAND MILANO 3* | 1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1, 1/2+2 | HB | 353 | 370 | 450 | 498 | 517 | 520 | 520 | 520 | 520 | 452 | 409 | 360 | |
1/1 soba na upit | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
1.Dete od 0-6 godina | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
2.Dete od 0-6 godina ili Dete od 6-12 godina | 199 | 208 | 250 | 273 | 283 | 285 | 285 | 285 | 285 | 250 | 230 | 203 | |||
3. ili 4. odrasla osoba | 273 | 285 | 345 | 375 | 388 | 390 | 390 | 390 | 404 | 343 | 313 | 278 | |||
Popust | ZA UPLATE U CELOSTI 5% POPUSTA NA CENE IZ TABELE DO 15.05.2023 | ||||||||||||||
Polasci iz svih gradova | Doplate na cene iz paket aranžmana | Bus polasci | Mesto polaska | Vreme | |||||||||||
Novi Sad-Beograd (min. 4 osobe) | + 20€ ADL | + 12€ CHD | Novi Sad | Žel. stanica Lokomotiva | 10:30h | ||||||||||
Beograd | +10€ ADL | + 5€ CHD | Beograd | Parking ulaz u sajam ispred hale 3 | 12:00h | ||||||||||
Kolari | +10€ ADL | + 5€ CHD | Kolari | Isključenje za Smederevo | 12:35h | ||||||||||
Kraljevo-Pojate (min. 4 osobe) | +15€ ADL | + 10€ CHD | Pojate | Cena sa transverom | / | ||||||||||
Požarevac | +10€ ADL | + 5€ CHD | Požarevac | Isključenje za Požarevac | 12:45h | ||||||||||
Velika Plana | +10€ ADL | + 5€ CHD | V.Plana | Jugopetrolova pumpa | 13:00h | ||||||||||
Batočina | +10€ ADL | + 5€ CHD | Batočina | Benzinska pumpa kod kapije Šumadija | 13:20h | ||||||||||
Jagodina | +10€ ADL | + 5€ CHD | Jagodina | Koral pumpa | 13:35h | ||||||||||
Ćuprija | +10€ ADL | + 5€ CHD | Ćuprija | Motel pored auto puta | 13:45h | ||||||||||
Paraćin | +10€ ADL | + 5€ CHD | Paraćin | Motel Tito | 13:50h | ||||||||||
Pojate | +10€ ADL | + 5€ CHD | Pojate | Restoran Evropa | 14:00h | ||||||||||
Bor-Paraćin (min. 4 osobe) | +15€ ADL | +10€ CHD | Paraćin | Cena sa transverom | / | ||||||||||
Aleksinac | / | / | Aleksinac | Jugopetrol pumpa | 14:20h | ||||||||||
Niš/Pirot | / | / | Niš | Parking kod Tempa | 15:00h |
SARIMSAKLI | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | Sopstveni prevoz | 29.05. | 8.06. | 18.06. | 28.06. | 8.07. | 18.07. | 28.07. | 7.08. | 17.08. | 27.08. | 6.09. | 16.09. | |
Početak smene | 30.05. | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | ||
Kraj smene | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | 27.09. | ||
Broj noćenja | Noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
GRAND MILANO 3* | 1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1,1/2+2 | HB | 268 | 285 | 385 | 413 | 432 | 435 | 435 | 435 | 435 | 367 | 324 | 275 |
POPUST | ZA UPLATE U CELOSTI 5% POPUSTA NA CENE IZ TABELE DO 15.05.2023 |
SARIMSAKLI | TERMINI TOKOM CELE SEZONE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | TERMINI | 20.5-31.5 | 1.06-14.06 | 15.06-22.06 | 23.06-30.6 | 1.07-8.07 | 9.07-25.08 | 26.08-1.09 | 2.09-16.9 | 17.9-30.9 | ||
GRAND MILANO 3* | 1/2, 1/2+1, 1/3, 1/3+1 | HB | 24 | 28 | 30 | 47 | 40 | 45 | 43 | 34 | 28 | |
Popusti | ZA UPLATE U CELOSTI 5% POPUSTA NA CENE IZ TABELE DO 15.05.2023 |
Mogućnost plaćanja do kraja godine bez uvećanja
Autobuski prevoz, putno osiguranje, sve fakultativne izlete, individualni troškove putnika.
Prtljag putnika sme da sadrži iskljucivo ručni prtljag, stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po punoplativoj osobi. Svi dodatni koferi, veće kese se naplaćuju po tarifi prevoznika.
1. dan –Polazak putnika sa parkinga ulaz u sajam ispred hale 3 u Beogradu, putovanje do Sarimsaklija preko Niša, Pirota, Dimitrovgrada do Bugarske. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim usputnim odmorima.
2. dan – Ulazak u Tursku prelazak trajektom Dardaneli nastavak puta do Sarimsaklija dolazak u prepodnevnim satima. Smeštaj u izabrani hotel najkasnije u 14h po lokalnom vremenu. Slobodno vreme. Boravak u Sarimsakliju u odabranom hotelu
12. dan – Napuštanje hotela slobodno vreme u popodnevnim satima polazak za Srbiju oko 15h. Noćna vožnja kroz Bugarsku i u prepodnevnim satima dolazak u Srbiju.