1/3+1 Trokrevetna soba sa pomocnim lezajem za manju porodicu
- Maksimalan broj Gostiju:
- 3
- Maks Deca:
- 2
HOTEL VAROL 3* – okružen palmama i prelepom baštom, lociran na šetalištu i prvoj liniji od mora prekoputa sopstvene plaže i 250 m od centra mesta. Sobe su 1/2 i 1/3, sa tzv. francuskim i/ili klasičnim ležajevima. Svaka soba sa klimom, TV, T/WC, fenom za kosu i balkonom, besplatan bežični internet. Gostima je na raspolaganju: restoran, bar, dečije igralište i sopstvena plaža sa ležaljkama i suncobranima (koji su uračunati u cenu). Švedski sto za doručak i večeru se servira u restoranu.
| SARIMSAKLI | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL | Bus | 29.05. | 8.06. | 18.06. | 28.06. | 8.07. | 18.07. | 28.07. | 7.08. | 17.08. | 27.08. | 6.09. | 16.09. | |||
| Početak smene | 30.05. | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | ||||
| Kraj smene | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | 27.09. | ||||
| Broj noćenja | Noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Varol 3* | 1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1, | HB | / | |||||||||||||
| 1/1 soba na upit | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
| 1.Dete od 0-6 godina | / | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 2.Dete od 0-6 godina ili 2.Dete od 6-12 godina | / | |||||||||||||||
| 3. ili 4. odrasla osoba | / | |||||||||||||||
| Popust | ||||||||||||||||
| Polasci iz svih gradova | Doplate na cene iz paket aranžmana | Bus polasci | Mesto polaska | Vreme | ||||||||||||
| Novi Sad-Beograd (min. 4 osobe) | + 25€ ADL | + 25€ CHD | transfer do Novog Sada | Parking paralelan sa ulicom Sentandrejski put i ugla ulice Put Novosadskog partizanskog odreda, iza Nisove benzinske stanice | 10:30h | |||||||||||
| Beograd | +10€ ADL | +5€ CHD | Beograd | Sajam ispred hale 5 | 12:00h | |||||||||||
| Kolari | +10€ ADL | + 5€ CHD | Kolari | Isključenje za Smederevo | 12:35h | |||||||||||
| Kraljevo-Pojate (min. 4 osobe) | +20€ ADL | +20€ CHD | transfer do Pojata | Restoran Evropa | / | |||||||||||
| Požarevac | +10€ ADL | +5€ CHD | Požarevac | Isključenje za Požarevac | 12:45h | |||||||||||
| Velika Plana | +10€ ADL | +5€ CHD | V.Plana | Jugopetrolova pumpa | 13:00h | |||||||||||
| Batočina | +10€ ADL | +5€ CHD | Batočina | Naknadno | 13:20h | |||||||||||
| Jagodina | +10€ ADL | +5€ CHD | Jagodina | Koral pumpa | 13:35h | |||||||||||
| Ćuprija | +10€ ADL | +5€ CHD | Ćuprija | Motel pored auto puta | 13:45h | |||||||||||
| Paraćin | +10€ ADL | +5€ CHD | Paraćin | Pumpa Mihajlovic | 13:50h | |||||||||||
| Pojate | +10€ ADL | +5€ CHD | Pojate | Restoran Evropa | 14:00h | |||||||||||
| Bor-Paraćin (min. 4 osobe) | +20€ ADL | +20€ CHD | transfer do Paraćina | Pumpa Mihajlovic | / | |||||||||||
| Aleksinac | / | / | Aleksinac | Jugopetrol pumpa | 14:20h | |||||||||||
| Niš | / | / | Niš | Lukoil pumpa pored Mega Maxija | 15:00h | |||||||||||
| Pirot | / | / | Pirot | Blue Petrol | 15:45h | |||||||||||
| SARIMSAKLI | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL | POLAZAK | 29.05. | 8.06. | 18.06. | 28.06. | 8.07. | 18.07. | 28.07. | 7.08. | 17.08. | 27.08. | 6.09. | 16.09. | |||||
| Početak smene | 30.05. | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | ||||||
| Kraj smene | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | 27.09. | ||||||
| Broj noćenja | Noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| VAROL 3* | 1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1 | HB | / | |||||||||||||||
| 1/1 soba na upit | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
| 1.Dete od 0-6 godina | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.Dete od 0-6 godina ili 2.Dete od 6-12 godina | / | |||||||||||||||||
| 3. ili 4. odrasla osoba | / | |||||||||||||||||
| Popust | ||||||||||||||||||
| SARIMSAKLI | TERMINI TOKOM CELE SEZONE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL | TERMINI | 30.05-30.06 | 1.07-31.08 | 1.09-16.09 | 17.09-30.09 | |||||
| VAROL 3* | 1/2, 1/2+1, 1/3, 1/3+1 | HB | ||||||||
| Popusti | ||||||||||
Mogućnost plaćanja do kraja godine bez uvećanja
Autobuski prevoz, putno osiguranje, sve fakultativne izlete, individualni troškove putnika.
Prtljag putnika sme da sadrži iskljucivo ručni prtljag, stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po punoplativoj osobi. Svi dodatni koferi, veće kese se naplaćuju po tarifi prevoznika.
1. dan –Polazak putnika sa parkinga ulaz u sajam ispred hale 3 u Beogradu, putovanje do Sarimsaklija preko Niša, Pirota, Dimitrovgrada do Bugarske. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim usputnim odmorima.
2. dan – Ulazak u Tursku prelazak trajektom Dardaneli nastavak puta do Sarimsaklija dolazak u prepodnevnim satima. Smeštaj u izabrani hotel najkasnije u 14h po lokalnom vremenu. Slobodno vreme. Boravak u Sarimsakliju u odabranom hotelu
12. dan – Napuštanje hotela slobodno vreme u popodnevnim satima polazak za Srbiju oko 15h. Noćna vožnja kroz Bugarsku i u prepodnevnim satima dolazak u Srbiju.