MPS TrendMPS Trend

Hotel Buyuk Berk 4*

HOTEL BUYUK BERK 4* – je najbolje pozicioniran hotel iz nase ponude. Nalazi se u prvom redu hotela,odmah prekoputa sopstvene plaže i u neposrednoj blizini centra. To je jedan od prvo sagradjenih hotela u Sarumsakliju sa višegodišnjim iskustvom u posovanju i stoga veoma poznat. Potpuno je renoviran i dopunjen mnogim pratecim sadržajima u toku 2007. i 2008.god.Hotel raspolaže u dva objektai sa ukupno 180 soba 1/2,1/3 i tzv.family room(1/2+2) za 4 – 5 osoba. Sve sobe imaju klimu, SAT-TV, mini-bar, telefon, fen za kosu, kupatilo/WC i balkon. Hotel raspolaže prostranim lobijem,ima 2 lifta, sef na recepciji, internet cafe, disko klub, zabavni klub za decu, saunu,spa, fitness centar, prostrani restoran sa terasom kapaciteta preko 500 mesta, dva otvorena bazena od kojih je jedan i sa odeljkom za decu ,a drugi sa sadržajima aqva parka uz animaciju dece i ostalih gostiju od strane profesionalnih animatora.Sopstvena peščana plaža nalazi se odmah naspram hotela sa Tahiti barom i besplatnom upotrebom suncobrana i ležaljki za goste hotela.Usluga: All inclusive
Web sajt: http://www.ayvalikbuyukberkotel.com/

HOTEL BUYUK BERK (SOPSTVENI PREVOZ) 2025

Svi hoteli iz naše ponude imaju

“Besplatne ležaljke i suncobrane na plaži i bazenu”

SARIMSAKLI MAJ JUN JUL AVGUST SEPTEMBAR
HOTEL Bus 29.05. 8.06. 18.06. 28.06. 8.07. 18.07. 28.07. 7.08. 17.08. 27.08. 6.09. 16.09.
Početak smene 30.05. 9.06. 19.06. 29.06. 9.07. 19.07. 29.07. 8.08. 18.08. 28.08. 7.09. 17.09.
Kraj smene 9.06. 19.06. 29.06. 9.07. 19.07. 29.07. 8.08. 18.08. 28.08. 7.09. 17.09. 27.09.
Broj noćenja Noći 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
BUYUK BERK 3* 1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1, 1/2+2 HB 482 552 619 689 829 864 864 864 829 669 578 506
BUYUK BERK 3* 1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1, 1/2+2 ALL 542 610 679 750 890 918 918 918 890 725 645 566
1/1 soba na upit / / / / / / / / / / / /
1.Dete od 0-7 godina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.Dete od 0-7 godina ili 2.Dete od 7-12 godina HB 241 276 309 345 415 432 432 432 415 334 289 253
2.Dete od 0-7 godina ili 2.Dete od 7-12 godina ALL 271 305 339 375 445 459 459 459 445 363 323 283
3. ili 4. odrasla osoba HB 337 386 433 483 580 604 604 604 580 468 404 354
3. ili 4. odrasla osoba ALL 379 427 475 525 623 643 643 643 623 508 452 396
Popust

5% popusta za uplatu rezervacije 30% na cene iz tabele