HOTEL AMPHORA – je lociran na šetalištu i na prvoj liniji od mora prekoputa sopstvene plaže i 250 m od centra mesta. Sobe su 1/2, 1/3 i 1/3+1 sa tzv. francuskim i/ili klasičnim ležajevima. Svaka soba sa klimom, TV, T/WC, fenom za kosu i balkonom. Gostima je na raspolaganju prostrana recepcija, manji hotelski bazen i sopstvena plaža sa ležaljkama i suncobranima. Švedski sto za doručak i večeru se servira u zatvorenom restoranu i terasi pored bazena hotela. Sporazumevanje na engleskom i korektnom srpskom jeziku od strane suvlasnika hotela.
Cenovnik za sopstveni prevoz po smenama 2023
SARIMSAKLI | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | Sopstveni prevoz | 29.05. | 8.06. | 18.06. | 28.06. | 8.07. | 18.07. | 28.07. | 7.08. | 17.08. | 27.08. | 6.09. | 16.09. | |
Početak smene | 30.05. | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | ||
Kraj smene | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | 27.09. | ||
Broj noćenja | Noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
AMFORA 3* | 1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1 | HB | 330 | 338 | 350 | 500 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 425 | 338 | 313 |
POPUST | ZA UPLATE U CELOSTI 5% POPUSTA NA CENE IZ TABELE DO 15.05.2023 |
[cmb_opsti-uslovi-putovanja-1][/cmb_opsti-uslovi-putovanja-1]
[cmb_opsti-uslovi-putovanja-2][/cmb_opsti-uslovi-putovanja-2]