HOTEL ACEM 3* – ima sjajnu lokaciju, nalazi se preko puta gradske peščane plaže i na glavnom gradskom šetalištu.Nov, moderno opremljen hotel, pružiće ugodan boravak svakom gostu. Na terasi okruženoj palmama nalazi se bazen sa ležaljkama i pool-barom. Iz restorana se pruža prelep pogled na more. Hotel ima recepciju, lift, komforan loby pokriven wifi-jem, bar, kao i otvoren i zatvoren restoran. Sobe su moderno opremljene, klimatizovane sa dva ili tri ležaja. Većina soba ima pogled na more. Sve sobe imaju kupatilo, fen za kosu, SAT TV, terasu, mini bar.Usluga je na bazi polupansiona (doručak i večera) na principu “švedskog stola”. Za goste hotela na plaži su ležaljke i suncobrani uključeni u cenu.U TOKU POPODNEVA GOSTIMA JE NA RASPOLAGANJU SLANO I SLATKO PECIVO UZ ČAJ! OSIM ZADNJE SMENE U SEPTEMBRU.
Cenovnik za sopstveni prevoz po smenama 2024
SARIMSAKLI | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | Sopstveni prevoz | 29.05. | 8.06. | 18.06. | 28.06. | 8.07. | 18.07. | 28.07. | 7.08. | 17.08. | 27.08. | 6.09. | 16.09. | |
Početak smene | 30.05. | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | ||
Kraj smene | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | 27.09. | ||
Broj noćenja | Noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ACEM 3* | 1/2,1/2+1, 1/3, 1/3+1 | HB | / | 400 | 425 | 440 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 498 | 426 | 353 |
POPUST | POPUSTI SU URAČUNATI U TABELI |
[cmb_opsti-uslovi-putovanja-1][/cmb_opsti-uslovi-putovanja-1]
[cmb_opsti-uslovi-putovanja-2][/cmb_opsti-uslovi-putovanja-2]