HOTEL OMER HOLIDAY RESORT 5* -Pre svega zelimo da naglasimo da se hotel nalazi na sopstvenoj plaži. Okruzen je zelenilom. Hotel se nalazi na popularnoj plaži Long beach.Udaljenost od centra Kušadasija je oko 2km.
Sobe su izuzetno lepo uređene sa ukusom.
Poseduju klima uređaj, kupatilo,i TV. Hotel sadrži i bazen koji ima tobogane za mališane. Sadrži i recepciju, mali šoping centar, kao i restoran na samoj obali.
Naglašavamo da su ležaljke i suncobrani na samoj plaži besplatni. Kategorizacija ovog hotela je prve klase,dok je usluga hotela all inclusive, što znači da je sve uključeno.
Cenovnik 2023
KUŠADASI | MAJ | JUN | JUL | AVGUST | SEPTEMBAR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOTEL | Bus | 29.05. | 8.06. | 18.06. | 28.06. | 8.07. | 18.07. | 28.07. | 7.08. | 17.08. | 27.08. | 6.09. | 16.09. | 26.09. | |
Početak smene | 30.05. | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | 27.09. | ||
Kraj smene | 9.06. | 19.06. | 29.06. | 9.07. | 19.07. | 29.07. | 8.08. | 18.08. | 28.08. | 7.09. | 17.09. | 27.09. | 7.10. | ||
Broj noćenja | Noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
OMER HOLIDAY RESORT 5* | 1/2+2 | ALL | 588 | 648 | 710 | 804 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 804 | 804 | 664 | 588 |
HOTELSKI POPUST:
POPUSTI PRILIKOM REZERVACIJE I AGENCIJSKI POPUSTI SU URAČUNATI U TABELI
ZA UPLATE PRILIKOM REZERVACIJE OD 40% DO 31. JANUARA ODOBRAVAMO POPUST 25% NA HOTELSKI SMESTAJ
ZA UPLATE PRILIKOM REZERVACIJE OD 40% DO 28. FEBRUARA ODOBRAVAMO POPUST 20% NA HOTELSKI SMESTAJ
ZA UPLATE PRILIKOM REZERVACIJE OD 40% DO 31. MARTA ODOBRAVAMO POPUST 10% NA HOTELSKI SMESTAJ
POPUSTI I DOPLATE
- Doplata za sobu 1/1: 50% tokom cele sezone.
- Popust za 3. odraslu osobu je 30% na pomocnom lezaju
- POPUSTI ZA DECU: 1. dete od 0-13 godina besplatno, 2. dete od 3-13 godina popust 50%
- Klima uredjaj uracunat u cenu
ARANŽMAN U HOTELIMA OBUHVATA
Boravak u izabranom hotelu na bazi 12 dana /10 noćenja i uslugu ND , HB ili All u zavisnosti od hotela,usluge vodiča i lokalne takse.
ARANŽMAN U HOTELIMA NE OBUHVATA
Autobuski prevoz, putno osiguranje, sve fakultativne izlete, individualni troškove putnika.
NAPOMENA
Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaju svojih kapaciteta po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.
Cene bus prevoza po osobi u eurima | ADL | CHD | Bus polasci | Mesto polaska | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novi Sad | 92€ | 72€ | Novi Sad | Parking kod Lokomotive | |||||||
Beograd | 92€ | 72€ | Beograd | Naknadno objavljujemo mesto polaska | |||||||
Kolari | 92€ | 72€ | Kolari | Motel kod pumpe Kolari | |||||||
Kraljevo transver do Pojata | 92€ | 72€ | Pojate | Kod železničke stanice na prakingu | |||||||
Požarevac | 92€ | 72€ | Požarevac | Na pumpi "Knez Petrol",preko puta restorana "Požarevačka petlja";tačnije kod naplatne rampe Požarevac | |||||||
Velika Plana | 92€ | 72€ | V.Plana | Kod motela "Velika Plana"-Nis pumpa | |||||||
Batočina | 92€ | 72€ | Batočina | Na parkingu preko puta restorana "Kapija Šumadije"-Batočina naplatna rampa | |||||||
Jagodina | 92€ | 72€ | Jagodina | U odlasku:kod pumpe Coral;u povratku:kod pumpe Mol | |||||||
Ćuprija | 92€ | 72€ | Ćuprija | U odlasku:motel Ravanica;u povratku:Lukoil pumpa | |||||||
Paraćin | 92€ | 72€ | Paraćin | Motel Tito | |||||||
Pojate | 92€ | 72€ | Pojate | Restoran Evropa | |||||||
Kragujevac do Batočine | 92€ | 72€ | Paraćin | Tržni centar-Roda parking | |||||||
Aleksinac | 90€ | 70€ | Aleksinac | U odlasku:restoran Istanbul;u povratku:Lukoil pumpa | |||||||
Niš/Pirot | 90€ | 70€ | Niš | Parking kod Tempa | |||||||
Kikinda | 92€ | 72€ | Kikinda | Ispred agencije "Banat tours";ul.Dr.Zorana Đinđica 19 | |||||||
Zrenjanin | 92€ | 72€ | Zrenjanin | Glavna autobuska stanica-OMV pumpa | |||||||
Mali Požarevac | 92€ | 72€ | Mali Požarevac | Uređeni parking kod isključenja petlje "Mali Požarevac" | |||||||
Mihajlovac | 92€ | 72€ | Mihajlovac | Lukoil pumpa | |||||||
Svilajnac(Topola) | 92€ | 72€ | Svilajnac(Topola) | MOL pumpa,motel "Stari Hrast" | |||||||
Čačak(do Batočine) | 92€ | 72€ | Čačac(do Batočine) | Tržni centar Roda parking(glavni put) | |||||||
Vrnjačka Banja(do Pojata) | 92€ | 72€ | Vrnjačka Banja(do Pojata) | Na pumpi"Knez Petrol" kod kružnog toka | |||||||
Trstenik(do Pojata) | 92€ | 72€ | Trstenik(do Pojata) | Na parkingu kod autobuske stanice | |||||||
Kruševac(do Pojata) | 92€ | 72€ | Kruševac(do Pojata) | Parking kod Crkve Lazarica | |||||||
Dimitrovgrad | 90€ | 70€ | Dimitrovgrad | Restoran Happy stars | |||||||
AUTOBUSKI PREVOZ - DODATNE USLUGE I NAPOMENE | |||||||||||
Dodatne usluge za autobuski prevoz - transferi iz odredjenih mesta u Srbiji | |||||||||||
Cena u tabeli obuhvata autobuski prevoz iz Beograda. Za polazak iz Niša i usputnih stajališta na autoputu Niš-Gradina | |||||||||||
Doplata za transfer Novi Sad - Beograd Odrasli i deca od 0-12 godina + 25€ | |||||||||||
Doplata za transfer Zrenjanin - Beograd Odrasli i deca od 0-12 godina + 23€ minimalni broj putnika je 2 (plaćaju se 2 pune cene) | |||||||||||
Doplata za transfer Kikinda - Beograd Odrasli i deca od 0-12 godina minimalni broj putnika je 2 (plaćaju se 2 pune cene) | |||||||||||
Doplata za transfer Kragujevac - Batočina(autoput) Odrasli i deca od 0-12 godina minimalni broj putnika je 2 (plaćaju se 2 pune cene) | |||||||||||
Doplata za transfer Čačak - Batočina(autoput) Odrasli i deca od 0-12 godina minimalni broj putnika je 2 (plaćaju se 2 pune cene) | |||||||||||
Doplata za transfer Kraljevo - Pojate(autoput) Odrasli i deca od 0-12 godina minimalni broj putnika je 2 (plaćaju se 2 pune cene) | |||||||||||
Doplata za transfer Vrnjačka Banja - Pojate(autoput) Odrasli i deca od 0-12 godina minimalni broj putnika je 2 (plaćaju se 2 pune cene) | |||||||||||
Doplata za transfer Trstenik - Pojate(autoput) Odrasli i deca od 0-12 godina minimalni broj putnika je 2 (plaćaju se 2 pune cene) | |||||||||||
Doplata za transfer Kruševac - Pojate(autoput) Odrasli i deca od 0-12 godina minimalni broj putnika je 2 (plaćaju se 2 pune cene) | |||||||||||
Izbor sedišta - Sedišta u prvih 5 redova u visokopodnom autobusu, ili na donjoj platformi u "dabl-dekeru" (bez mogućnosti rezervacije odredjenog sedišta) u zavisnosti od tipa autobusa mogu se garantovati i rezervisati uz doplatu, za povratnu kartu 40 eura po osobi. Cena važi za odrasle i decu. | |||||||||||
Dodatno sedište - Moguća je rezervacija dodatnog sedišta uz doplatu, za povratnu kartu 70 eur. Cena važi za odrasle i decu. | |||||||||||
NAPOMENE ZA AUTOBUSKI PREVOZ | |||||||||||
Nije moguće koristiti autobuski prevoz u jednom pravcu. | |||||||||||
Putovanje za Kušadasi je preko Sarimsaklija. | |||||||||||
Zbog velikog broja hotela i brzine razvoženja/sakupljanja putnika moguć je transfer manjim vozilom od hotela Anra, koji je u blizini glavne dolmoš stanice, do odabranog hotela. |